---
title: "Budweiser em Salvador: preço no bar e no mercado (out 2026)"
url: "https://cervejabarata.com.br/salvador/cerveja/budweiser"
lang: pt-BR
---

# A Budweiser mais barata em Salvador

Em 14 de outubro de 2026, a Budweiser mais barata num bar de Salvador é o litrão, por R$ 20,00 (R$ 20,00/L) — A Marujada. Preço típico: long neck de 330 ml, R$ 12,00 no bar (9 bares) e R$ 6,49 no mercado (153 lojas); garrafa de 600 ml, R$ 15,95 no bar (5 bares).

Atualizado em 14/10/2026, às 9h27 (horário local) · 18 preços conferidos de 6 a 14 out · [Como calculamos](https://cervejabarata.com.br/metodologia)

[Ver no mapa, com filtros](https://cervejabarata.com.br/salvador?marca=budweiser)

| #   | Bar | Cerveja | Preço | Por litro | Quando | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | [A Marujada](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/a-marujada-santo-antonio) +1 preço | Budweiser, Litrão 1 L | R$ 20,00 | R$ 20,00/L | Sempre | 12/10/2026 |
| 2   | [Quintal da Esquina](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/quintal-da-esquina) +1 preço | Budweiser, Garrafa 600 ml | R$ 13,90 | R$ 23,17/L | Sempre | 12/10/2026 |
| 3   | [Acarajé do Vila](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/acaraje-do-vila) +1 preço | Budweiser, Garrafa 600 ml | R$ 15,00 | R$ 25,00/L | Sempre | 06/10/2026 |
| 4   | [Anserve Comércio de Bebidas e Alimentos](https://cervejabarata.com.br/salvador/depositos/anserve-comercio-de-bebidas-e-alimentos) | Budweiser, Lata 350 ml | R$ 9,00 | R$ 25,71/L | Sempre | 11/10/2026 |
| 5   | [Canal](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/canal) +1 preço | Budweiser, Garrafa 600 ml | R$ 15,90 | R$ 26,50/L | Sempre | 11/10/2026 |
| 6   | [Point do Japa](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/point-do-japa) +1 preço | Budweiser, Garrafa 600 ml | R$ 16,00 | R$ 26,67/L | Sempre | 06/10/2026 |
| 7   | [Boteco RV](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/boteco-rv) +1 preço | Budweiser, Garrafa 600 ml | R$ 17,90 | R$ 29,83/L | Sempre | 14/10/2026 |
| 8   | [Petiscos Tânia - Bar e Restaurante](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/petiscos-tania-bar-e-restaurante) | Budweiser, Long neck 330 ml | R$ 11,90 | R$ 36,06/L | Sempre | 14/10/2026 |
| 9   | [Lid Gastrobar](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/lid-gastrobar) | Budweiser, Lata 350 ml | R$ 13,00 | R$ 37,14/L | Sempre | 13/10/2026 |
| 10  | [Bravo Burger & Beer Fast](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/bravo-burger-beer-fast) | Budweiser, Long neck 330 ml | R$ 15,20 | R$ 46,06/L | Sempre | 12/10/2026 |
| 11  | [Vila Bravo Barra Bar e Restaurante](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/vila-bravo-barra-bar-e-restaurante) | Budweiser, Long neck 330 ml | R$ 15,20 | R$ 46,06/L | Sempre | 12/10/2026 |
| 12  | [Iate Clube da Bahia](https://cervejabarata.com.br/salvador/bares/iate-clube-da-bahia) | Budweiser, Long neck 330 ml | R$ 16,00 | R$ 48,48/L | Sempre | 12/10/2026 |

## Preço típico

### Nos bares

| Formato | Mediana | Metade do meio, por litro | Mais barato | Bares | Conferido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Long neck de 330 ml | R$ 12,00 R$ 36,36/L | R$ 36,06–R$ 46,06/L | R$ 9,90 | 9   | de 11 a 14 out |
| Garrafa de 600 ml | R$ 15,95 R$ 26,58/L | R$ 25,38–R$ 27,80/L | R$ 13,90 | 5   | de 6 a 14 out |

### Nos mercados

| Formato | Mediana | Metade do meio, por litro | Mais barato | Lojas | Conferido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata de 350 ml | R$ 4,38 R$ 12,51/L | R$ 11,40–R$ 14,26/L | R$ 2,99 | 175 | de 11 a 14 out |
| Long neck de 330 ml | R$ 6,49 R$ 19,67/L | R$ 17,24–R$ 21,18/L | R$ 4,49 | 153 | de 11 a 14 out |

### Nos depósitos

| Formato | Mediana | Metade do meio, por litro | Mais barato | Depósitos | Conferido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata de 269 ml | R$ 3,49 R$ 12,97/L | R$ 12,97–R$ 12,97/L | R$ 3,12 | 7   | de 11 a 14 out |
| Lata de 350 ml | R$ 4,00 R$ 11,43/L | R$ 10,71–R$ 12,00/L | R$ 1,99 | 37  | de 11 a 14 out |
| Long neck de 330 ml | R$ 5,69 R$ 17,24/L | R$ 17,24–R$ 18,18/L | R$ 5,51 | 24  | de 11 a 14 out |
| Garrafa de 600 ml | R$ 7,99 R$ 13,32/L | R$ 12,33–R$ 13,58/L | R$ 6,99 | 7   | de 12 a 14 out |

## Perguntas

### Quanto custa uma Budweiser num bar em Salvador?

Nos bares de Salvador, a mediana é R$ 12,00 a long neck de 330 ml e R$ 15,95 a garrafa de 600 ml (preços conferidos de 6 a 14 de outubro). A mais barata: Budweiser, litrão 1 L, por R$ 20,00 (R$ 20,00/L) — A Marujada.

### Quanto custa a Budweiser no mercado em Salvador?

As medianas são: no mercado, R$ 4,38 a lata de 350 ml e R$ 6,49 a long neck de 330 ml; no depósito, R$ 4,00 a lata de 350 ml e R$ 5,69 a long neck de 330 ml (notas fiscais de 11 a 14 de outubro).

### Onde a Budweiser é mais barata em Salvador?

Num bar: Budweiser, litrão 1 L, por R$ 20,00 (R$ 20,00/L) — A Marujada. Numa loja: Budweiser, lata 350 ml, por R$ 1,99 (R$ 5,69/L) — Assaí Atacadista.

### Os preços estão atualizados?

Cada preço mostra quando foi conferido pela última vez; os desta página foram conferidos de 6 a 14 de outubro de 2026. Depois de 90 dias, um preço aparece como possivelmente desatualizado e, depois de 180, sai do ranking.

---

Beba com moderação · Se beber, não dirija · Proibido para menores de 18 anos
