A garrafa mais barata em Salvador
Em 14 de outubro de 2026, a garrafa mais barata em Salvador é Devassa, garrafa 600 ml, por R$ 9,90 (R$ 16,50/L) — Djalma's Drinks. A garrafa de 600 ml custa R$ 17,90 na mediana de 137 preços em 45 bares. No mercado, a garrafa de 600 ml sai por R$ 12,85 (mediana de 91 lojas).
Atualizado em (horário local) · 138 preços conferidos de 6 a 14 out · Como calculamos
| # | Bar | Cerveja | Preço | Por litro | Quando | Conferido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djalma's Drinks+6 preços | Devassa, Garrafa 600 ml | R$ 9,90 | R$ 16,50/L | Sempre | |
| 2 | Restaurante Belmar Entre Amigos+5 preços | Devassa, Garrafa 600 ml | R$ 10,00 | R$ 16,67/L | Sempre | |
| 3 | Baduze+4 preços | Devassa, Garrafa 600 ml | R$ 11,00 | R$ 18,33/L | Sempre | |
| 4 | Canal+8 preços | Devassa, Garrafa 600 ml | R$ 12,00 | R$ 20,00/L | Sempre | |
| 5 | Boteco do Caranguejo+4 preços | Amstel, Garrafa 600 ml | R$ 12,99 | R$ 21,65/L | Sempre | |
| 6 | Além do Cais+2 preços | Brahma Chopp, Garrafa 600 ml | R$ 13,00 | R$ 21,67/L | Sempre | |
| 7 | Bandii's Espetaria Beer+2 preços | Amstel, Garrafa 600 ml | R$ 13,00 | R$ 21,67/L | Sempre | |
| 8 | Clube Bahiano de Tênis | Devassa, Garrafa 600 ml | R$ 13,90 | R$ 23,17/L | Sempre | |
| 9 | Paulistana Pizza+2 preços | Amstel, Garrafa 600 ml | R$ 13,90 | R$ 23,17/L | Sempre | |
| 10 | Quintal da Esquina+8 preços | Budweiser, Garrafa 600 ml | R$ 13,90 | R$ 23,17/L | Sempre | |
| 11 | Acarajé do Vila+6 preços | Brahma Duplo Malte, Garrafa 600 ml | R$ 14,00 | R$ 23,33/L | Sempre | |
| 12 | Bar Velho Espanha+3 preços | Devassa, Garrafa 600 ml | R$ 14,00 | R$ 23,33/L | Sempre | |
| 13 | Platô+5 preços | Devassa, Garrafa 600 ml | R$ 14,00 | R$ 23,33/L | Sempre | |
| 14 | Point Campo Grande+4 preços | Brahma, Garrafa 600 ml | R$ 14,00 | R$ 23,33/L | Sempre | |
| 15 | Petiscos Tânia - Bar e Restaurante+3 preços | Amstel, Garrafa 600 ml | R$ 14,90 | R$ 24,83/L | Sempre | |
| 16 | Bar Recanto do Gino+1 preço | Amstel, Garrafa 600 ml | R$ 15,00 | R$ 25,00/L | Sempre | |
| 17 | Boteco de Pelourinho+1 preço | Amstel, Garrafa 600 ml | R$ 15,00 | R$ 25,00/L | Sempre | |
| 18 | DL Bar e Restaurante | Petra Puro Malte, Garrafa 600 ml | R$ 15,90 | R$ 26,50/L | Sempre | |
| 19 | A Marujada+1 preço | Spaten, Garrafa 600 ml | R$ 16,00 | R$ 26,67/L | Sempre | |
| 20 | Barreto's Bar e Restaurante+1 preço | Amstel, Garrafa 600 ml | R$ 16,00 | R$ 26,67/L | Sempre |
Preço típico
Nos bares
| Formato | Mediana | Metade do meio, por litro | Mais barato | Bares | Conferido |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrafa de 600 ml | R$ 17,90R$ 29,83/L | R$ 25,00–R$ 33,33/L | R$ 9,90 | 45 | de 6 a 14 out |
Nos mercados
| Formato | Mediana | Metade do meio, por litro | Mais barato | Lojas | Conferido |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrafa de 300 ml | R$ 2,99R$ 9,97/L | R$ 8,30–R$ 11,67/L | R$ 1,85 | 27 | de 10 a 14 out |
| Garrafa de 600 ml | R$ 12,85R$ 21,42/L | R$ 18,32–R$ 22,48/L | R$ 5,00 | 91 | de 10 a 14 out |
Nos depósitos
| Formato | Mediana | Metade do meio, por litro | Mais barato | Depósitos | Conferido |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrafa de 300 ml | R$ 3,19R$ 10,63/L | R$ 9,90–R$ 12,70/L | R$ 2,19 | 11 | de 11 a 14 out |
| Garrafa de 600 ml | R$ 9,80R$ 16,33/L | R$ 13,88–R$ 21,42/L | R$ 3,90 | 41 | de 10 a 14 out |
Perguntas
Quanto custa uma garrafa de 600 ml em Salvador?
Num bar, a garrafa de 600 ml custa R$ 17,90 na mediana (137 preços em 45 bares, conferidos de 6 a 14 de outubro); a mais barata sai por R$ 9,90. No mercado, sai por R$ 12,85.
Garrafa ou long neck: o que sai mais barato por litro?
Nos bares de Salvador, a garrafa sai por R$ 29,83/L na mediana e a long neck, por R$ 45,15/L: a garrafa costuma sair mais barata por litro.
Os preços estão atualizados?
Cada preço mostra quando foi conferido pela última vez; os desta página foram conferidos de 6 a 14 de outubro de 2026. Depois de 90 dias, um preço aparece como possivelmente desatualizado e, depois de 180, sai do ranking.